MODEL / TYPE | TRANSMISI | EDITION | PRICELIST BBN I | |
---|---|---|---|---|
NEW JAZZ | S 1.5 MT | 248.000.000 | ||
S 1.5 CVT | 258.000.000 | |||
RS 1.5 MT | 278.500.000 | |||
RS 1.5 CVT | 288.500.000 | |||
RS 1.5 MT | TWO TONE | 280.000.000 | ||
RS 1.5 CVT | TWO TONE | 290.000.000 | ||
ALL NEW BRIO | SATYA S 1.2 MT | 147.500.000 | ||
SATYA E 1.2 MT | 156.000.000 | |||
SATYA E 1.2 CVT | 171.000.000 | |||
RS MT | 183.500.000 | |||
RS CVT | 198.500.000 | |||
MOBILIO | S MT | 202.300.000 | ||
EMT | 222.800.000 | |||
E CVT | 233.800.000 | |||
E CVT | SPECIAL EDITION | 238.300.000 | ||
MOBILIO RS | RS MT | 246.000.000 | ||
RS CVT | 256.750.000 | |||
CITY | E 1.5 MT | 336.500.000 | ||
E 1.5 CVT | 347.000.000 | |||
NEW CR-V | 2.0 CVT | 459.000.000 | ||
1.5 CVT | 493.500.000 | |||
1.5 CVT PRESTIGE | 534.000.000 | |||
CIVIC | 1.5 VTEC CVT TURBO | 513.000.000 | ||
1.5 VTEC CVT TURBO | PRESTIGE | 517.000.000 | ||
ALL NEW CIVIC | 1.5 VTEC CVT S | 431.000.000 | ||
1.5 VTEC CVT E | 470.000.000 | |||
2.0 VTEC MT TURBO | TYPE R | 1.066.500.000 | ||
ACCORD | VTI-L AT | 684.500.000 | ||
ODYSSEY | 2.4L CVT | PRESTIGE | 762.500.000 | |
HR-V 1.5 | 1.5SMTRU1E | MMC 2018 | 295.000.000 | |
1.5SCVTRU1K | MMC 2018 | 305.000.000 | ||
1.5ECVTRU1L | MMC 2018 | 328.500.000 | ||
1.5 E CVT RUIN | SPECIAL EDITION | 345.500.000 | ||
HR-V1.8 | 1.8 CVT PRESTIGE RU5H | 412.500.000 | ||
1.8 PRES TWO TONE RU5H | 414.000.000 | |||
BR-V | 1.5 S MT | 247250000 | ||
1.5 EMT | 258.250.000 | |||
1.5 E CVT | 268.250.000 | |||
1.5 E CVT | PRESTIGE | 283.750.000 |
NOTE :
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
* Harga diatas berlaku mulai tanggal 2 Januari 2019
* Harga diatas adalah Harga OTR untuk Kepemilikan Mobil Pertama
* Harga diatas adalah Harga OTR Wilayah Surakarta
* Paket Hemat 1 : Perawatan Berkala selama 4 Tahun / 50.000 Km
* Paket Hemat 2 : Perawatan Berkala selama 8 Tahun / 100.000 Km
Hubungi:
HARI KRISTIANTO
PHONE/WA : 0822 2584 9844
PHONE : 0815 6779 0344 / 0813 2942 2889
HKRISTIANTO0579@GMAIL.COM